我校2022年公开招聘专职辅导员12月24日笔试及心理测试成绩公布如下:
专职辅导员岗位 | |||
准考证号 | 岗位编号 | 笔试成绩 | 心理测试成绩 |
202200101 | 1 | 65 | 通过 |
202200102 | 1 | 62 | 通过 |
202200103 | 1 | 83 | 通过 |
202200110 | 1 | 63 | 通过 |
202200116 | 1 | 57 | 通过 |
202200119 | 1 | 71 | 通过 |
202200120 | 1 | 77 | 通过 |
202200122 | 1 | 53 | 通过 |
202200124 | 1 | 69 | 通过 |
202200126 | 1 | 59 | 通过 |
202200128 | 1 | 69 | 通过 |
202200203 | 1 | 67 | 通过 |
202200206 | 1 | 78 | 通过 |
202200207 | 1 | 64 | 通过 |
202200211 | 1 | 71 | 通过 |
202200214 | 1 | 66 | 通过 |
202200215 | 1 | 68 | 通过 |
202200217 | 1 | 70 | 通过 |
202200218 | 1 | 66 | 通过 |
202200219 | 1 | 74 | 通过 |
202200220 | 1 | 82 | 通过 |
202200221 | 1 | 84 | 通过 |
202200224 | 1 | 67 | 通过 |
202200225 | 1 | 63 | 通过 |
202200228 | 1 | 71 | 通过 |
202200229 | 1 | 63 | 通过 |
202200230 | 1 | 69 | 通过 |
202200301 | 1 | 76 | 通过 |
202200310 | 1 | 64 | 通过 |
202200313 | 1 | 57 | 通过 |
202200314 | 1 | 84 | 通过 |
202200315 | 1 | 54 | 通过 |
202200320 | 1 | 78 | 通过 |
202200321 | 1 | 66 | 通过 |
202200322 | 1 | 73 | 通过 |
202200326 | 1 | 83 | 通过 |
202200329 | 1 | 78 | 通过 |
202200330 | 1 | 55 | 通过 |
202200401 | 1 | 75 | 通过 |
202200408 | 1 | 76 | 通过 |
202200411 | 1 | 66 | 通过 |
202200417 | 1 | 70 | 通过 |
202200421 | 1 | 49 | 通过 |
202200425 | 1 | 73 | 通过 |
202200429 | 1 | 76 | 通过 |
202200507 | 1 | 73 | 通过 |
202200518 | 1 | 76 | 通过 |
202200519 | 1 | 68 | 通过 |
202200520 | 1 | 62 | 通过 |
202200602 | 1 | 57 | 通过 |
202200604 | 1 | 65 | 通过 |
202200605 | 1 | 64 | 通过 |
202200612 | 1 | 81 | 通过 |
202200613 | 1 | 66 | 通过 |
202200614 | 1 | 63 | 通过 |
202200616 | 1 | 64 | 通过 |
202200618 | 2 | 68 | 通过 |
202200621 | 2 | 67 | 通过 |
202200622 | 2 | 63 | 通过 |
202200701 | 2 | 78 | 通过 |
202200703 | 2 | 72 | 通过 |
202200704 | 2 | 71 | 通过 |
202200705 | 2 | 69 | 通过 |
202200706 | 2 | 62 | 通过 |
202200709 | 2 | 68 | 通过 |
202200713 | 2 | 55 | 通过 |
202200727 | 2 | 78 | 通过 |
202200728 | 2 | 70 | 通过 |
202200729 | 2 | 58 | 通过 |
202200801 | 2 | 72 | 通过 |
202200803 | 2 | 77 | 通过 |
202200808 | 2 | 52 | 通过 |
202200809 | 2 | 61 | 通过 |
202200810 | 2 | 60 | 通过 |
202200815 | 2 | 78 | 通过 |
202200817 | 2 | 74 | 通过 |
202200821 | 2 | 73 | 通过 |
202200822 | 2 | 75 | 通过 |
202200823 | 2 | 88 | 通过 |
202200825 | 2 | 77 | 通过 |
202200828 | 3 | 63 | 通过 |
202200829 | 3 | 71 | 通过 |
202200830 | 3 | 75 | 通过 |
202200901 | 3 | 79 | 通过 |
202200907 | 3 | 77 | 通过 |
202200908 | 3 | 67 | 通过 |
202200909 | 3 | 60 | 通过 |
202200910 | 3 | 64 | 通过 |
202200912 | 3 | 79 | 通过 |
202200914 | 3 | 58 | 通过 |
202200915 | 3 | 67 | 通过 |
202200916 | 3 | 72 | 通过 |
202200918 | 3 | 64 | 通过 |
202200919 | 3 | 58 | 通过 |
202200920 | 3 | 72 | 通过 |
202200921 | 3 | 68 | 通过 |
202200922 | 3 | 61 | 通过 |
202200923 | 3 | 64 | 通过 |
202200924 | 3 | 57 | 通过 |
202200925 | 3 | 74 | 通过 |
202200926 | 3 | 70 | 通过 |
202200929 | 3 | 55 | 通过 |
202201001 | 3 | 65 | 通过 |
202201002 | 3 | 82 | 通过 |
202201003 | 3 | 75 | 通过 |
202201006 | 3 | 64 | 通过 |
202201009 | 3 | 73 | 通过 |
202201011 | 3 | 62 | 通过 |
202201012 | 3 | 72 | 通过 |
202201013 | 3 | 63 | 通过 |
202201014 | 3 | 76 | 通过 |
202201017 | 3 | 64 | 通过 |
202201018 | 3 | 48 | 通过 |
202201020 | 3 | 74 | 通过 |
202201022 | 3 | 56 | 通过 |
202201023 | 3 | 66 | 通过 |
202201025 | 3 | 60 | 通过 |
202201026 | 3 | 81 | 通过 |
202201027 | 3 | 72 | 通过 |
202201029 | 3 | 54 | 通过 |
202201101 | 3 | 68 | 通过 |
202201103 | 3 | 60 | 通过 |
202201104 | 3 | 50 | 通过 |
202201106 | 3 | 77 | 通过 |
202201107 | 3 | 70 | 通过 |
202201109 | 3 | 69 | 通过 |
202201110 | 3 | 76 | 通过 |
202201113 | 3 | 77 | 通过 |
202201114 | 3 | 68 | 通过 |
202201116 | 3 | 54 | 通过 |
202201117 | 3 | 58 | 通过 |
202201121 | 4 | 69 | 通过 |
202201126 | 4 | 75 | 通过 |
202201128 | 4 | 64 | 通过 |
202201129 | 4 | 78 | 通过 |
202201203 | 4 | 67 | 通过 |
202201207 | 4 | 65 | 通过 |
202201209 | 4 | 61 | 通过 |
202201212 | 4 | 76 | 通过 |
202201213 | 4 | 68 | 通过 |
202201215 | 4 | 74 | 通过 |
202201218 | 4 | 74 | 通过 |
202201219 | 4 | 66 | 通过 |
202201223 | 4 | 79 | 通过 |
202201224 | 4 | 67 | 通过 |
202201225 | 4 | 81 | 通过 |
202201230 | 4 | 54 | 通过 |
202201301 | 4 | 79 | 通过 |
威廉希尔中文官网
2022年12月24日