我校2022年公开招聘合同制人员9月24日考试成绩公布如下:
岗位1行政管理岗位 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
20220101 | 60 |
20220103 | 71 |
20220106 | 65.6 |
20220109 | 65.9 |
20220112 | 61 |
20220113 | 71.5 |
岗位2现代教育技术岗位 | |
准考证号 | 专业技能测试成绩 |
20220205 | 55 |
20220206 | 72 |
20220210 | 62 |
岗位3基建管理岗位 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
20220303 | 50 |
20220307 | 42 |
20220308 | 51 |
20220309 | 66.5 |
20220310 | 42 |
20220311 | 28.5 |
20220312 | 36.5 |
20220313 | 36.5 |
20220314 | 39.5 |
20220318 | 28.5 |
20220321 | 39 |
20220322 | 30 |
20220325 | 60.5 |
20220326 | 42.5 |
20220327 | 61.5 |
20220328 | 42 |
20220329 | 55.5 |
20220330 | 49 |
20220331 | 41 |
20220332 | 52 |
20220333 | 69 |
20220334 | 75.5 |
20220335 | 73 |
20220338 | 55.5 |
20220339 | 58 |
20220340 | 69.5 |
20220341 | 50 |
20220344 | 44 |
20220345 | 31 |
岗位4专任教师岗位 | |
准考证号 | 试讲成绩 |
20220402 | 82 |
20220404 | 76.2 |
20220405 | 79.6 |
20220406 | 75.2 |
20220407 | 69.8 |
20220413 | 77.2 |
20220414 | 74.8 |
威廉希尔中文官网
2022年9月24日